Quanto custa um CRM imobiliário
Todos os planos dos 12 CRMs da base, com mensalidade, usuários, limite de imóveis, o que está incluído e os módulos pagos à parte. As marcas aparecem da mais barata para a mais cara no plano de entrada.
Dados atualizados em
| CRM | A partir de | Cobrança | Implantação | Contrato | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|
| Code49 | Plano grátis | Por plano | Sem taxa | Sem fidelidade | 14/11/2026 |
| Praedium | R$ 57,00/mês | Por usuário | Não informada | Fidelidade não informada | 14/11/2026 |
| ImobiBrasil | R$ 74,99/mês | Por plano | Sem taxa | Sem fidelidade | 14/11/2026 |
| Tecimob | R$ 129,90/mês | Por plano | Sem taxa | Sem fidelidade | 14/11/2026 |
| Vista | R$ 129,90/mês | Por usuário | Não informada | Fidelidade não informada | 14/11/2026 |
| Imobisoft | R$ 199,00/mês | Por plano | Não informada | Fidelidade de 6 meses | 14/11/2026 |
| Kenlo | R$ 317,00/mês | Por plano | Não informada | Fidelidade não informada | 14/11/2026 |
| Imoview | R$ 430,00/mês | Por plano | Não informada | Fidelidade de 12 meses | 14/11/2026 |
| Apresenta.me | R$ 519,99/mês | Por plano | Não informada | Fidelidade não informada | 14/11/2026 |
| Imobzi | R$ 1.190,00/mês | Por plano | Não informada | Fidelidade não informada | 14/11/2026 |
| Jetimob | Sob consulta | Sob consulta | Não informada | Fidelidade não informada | 14/11/2026 |
| Superlógica | Sob consulta | Sob consulta | Não informada | Sem fidelidade | 14/11/2026 |
Code49
| Plano | Mensalidade | Usuários | Imóveis | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Grátis | Grátis | 1 incluso | Até 10 | Site imobiliário e funil de leads | Não informado pela marca |
| Sob Medida | A partir de R$ 89,00/mês | 1 incluso, extra R$ 19,00/mês | Não informado pela marca | Integração com portais, site imobiliário, funil de leads, distribuição automática de leads, agenda de visitas e aplicativo para celular |
Módulos pagos à parte
- WhatsApp no CRM: R$ 89,00/mês (WhatsApp integrado)
- Módulo financeiro (até 100 contratos de locação): R$ 149,00/mês (gestão de locação, boletos de aluguel, repasse ao proprietário e contratos)
Implantação: sem taxa. Sem fidelidade. Teste grátis: não informado.
Praedium
O preço deste CRM é por usuário. Os valores abaixo mostram quantos usuários cada plano cobre.
| Plano | Mensalidade | Usuários | Imóveis | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Básico | R$ 57,00/mês | 1 incluso, extra R$ 57,00/mês | Não informado pela marca | Distribuição automática de leads e aplicativo para celular | Não informado pela marca |
| Profissional | R$ 69,00/mês | 1 incluso, extra R$ 69,00/mês | Não informado pela marca | Funil de leads, distribuição automática de leads e aplicativo para celular | Não informado pela marca |
| Alta Performance | R$ 77,00/mês | 1 incluso, extra R$ 77,00/mês | Não informado pela marca | Funil de leads, distribuição automática de leads e aplicativo para celular | Não informado pela marca |
Módulos pagos à parte
- Site profissional (criador de sites): R$ 59,00/mês (site imobiliário)
Implantação: não informada. Fidelidade não informada. Teste grátis: não informado.
ImobiBrasil
| Plano | Mensalidade | Usuários | Imóveis | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Essencial | R$ 74,99/mês | 1 incluso, preço do extra não informado | Até 350 | Integração com portais, site imobiliário, funil de leads, agenda de visitas, aplicativo para celular, gestão de locação e contratos | Telefone, WhatsApp, e-mail e chat |
| Impulso | R$ 119,99/mês | 5 inclusos, preço do extra não informado | Até 1.000 | Integração com portais, site imobiliário, funil de leads, agenda de visitas, aplicativo para celular, gestão de locação e contratos | Telefone, WhatsApp, e-mail e chat |
| Expansão | R$ 249,99/mês | 10 inclusos, preço do extra não informado | Até 3.000 | Integração com portais, site imobiliário, funil de leads, agenda de visitas, aplicativo para celular, gestão de locação, contratos e implantação e treinamento | Telefone, WhatsApp, e-mail e chat |
Implantação: sem taxa. Sem fidelidade. Teste grátis: 7 dias.
Tecimob
| Plano | Mensalidade | Usuários | Imóveis | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mensal | R$ 129,90/mês | 1 incluso, extra R$ 19,90/mês | Sem limite | Integração com portais, site imobiliário, WhatsApp integrado, funil de leads e aplicativo para celular |
Implantação: sem taxa. Sem fidelidade. Teste grátis: 7 dias.
Vista
O preço deste CRM é por usuário. Os valores abaixo mostram quantos usuários cada plano cobre.
| Plano | Mensalidade | Usuários | Imóveis | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 usuário | R$ 129,90/mês | 1 incluso | Não informado pela marca | Integração com portais, funil de leads e aplicativo para celular | Não informado pela marca |
| 2 a 30 usuários | R$ 130,00/mês | A partir de 2 usuários, até 30, extra R$ 65,00/mês | Não informado pela marca | Integração com portais, funil de leads e aplicativo para celular | Não informado pela marca |
Módulos pagos à parte
- Loft/ Adm Aluguel (VistaOffice, administração de locação): preço não informado pela marca (gestão de locação, boletos de aluguel, repasse ao proprietário e DIMOB)
Implantação: não informada. Fidelidade não informada. Teste grátis: não informado.
Imobisoft
| Plano | Mensalidade | Usuários | Imóveis | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Crescer | A partir de R$ 199,00/mês | 2 inclusos, extra R$ 29,90/mês | Até 500 | Integração com portais, site imobiliário, funil de leads, agenda de visitas, aplicativo para celular, implantação e treinamento e migração de dados | Chat |
| Profissional | A partir de R$ 399,00/mês | 5 inclusos, extra R$ 29,90/mês | Até 2.000 | Integração com portais, site imobiliário, funil de leads, distribuição automática de leads, agenda de visitas, aplicativo para celular, implantação e treinamento e migração de dados | Chat |
| Empresarial | A partir de R$ 599,00/mês | 10 inclusos, extra R$ 39,90/mês | Até 5.000 | Integração com portais, site imobiliário, funil de leads, distribuição automática de leads, agenda de visitas, aplicativo para celular, implantação e treinamento e migração de dados | Chat |
Módulos pagos à parte
- Locação + Financeiro: preço não informado pela marca (gestão de locação, repasse ao proprietário e contratos)
- Tessy IA no WhatsApp (a partir de R$ 2,40 por conversa): preço não informado pela marca (WhatsApp integrado)
Implantação: não informada. Fidelidade de 6 meses. Teste grátis: 7 dias.
Kenlo
| Plano | Mensalidade | Usuários | Imóveis | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Imob Prime | R$ 317,00/mês | 2 inclusos, extra R$ 57,00/mês | Não informado pela marca | Integração com portais, funil de leads e aplicativo para celular | Não informado pela marca |
| Imob K | R$ 627,00/mês | 7 inclusos, preço do extra não informado | Não informado pela marca | Integração com portais, funil de leads e aplicativo para celular | Não informado pela marca |
| Imob K² | R$ 1.497,00/mês | 15 inclusos, preço do extra não informado | Não informado pela marca | Integração com portais, funil de leads, aplicativo para celular, API para integrações e implantação e treinamento | Não informado pela marca |
Módulos pagos à parte
- Kenlo Locação Prime (ERP de locação, 100 contratos): R$ 317,00/mês (gestão de locação, contratos e DIMOB)
- Kenlo Leads: preço não informado pela marca (distribuição automática de leads)
- Kenlo Assinatura: preço não informado pela marca (assinatura eletrônica)
Implantação: não informada. Fidelidade não informada. Teste grátis: não informado.
Imoview
| Plano | Mensalidade | Usuários | Imóveis | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Economic | R$ 430,00/mês | 3 inclusos, extra R$ 35,00/mês | Sem limite | Integração com portais, funil de leads, gestão de locação, contratos, DIMOB e implantação e treinamento | Telefone, WhatsApp, e-mail e chat |
| Start | R$ 950,00/mês | 5 inclusos, extra R$ 35,00/mês | Sem limite | Integração com portais, site imobiliário, funil de leads, aplicativo para celular, gestão de locação, contratos, DIMOB e implantação e treinamento | Telefone, WhatsApp, e-mail e chat |
| Team | R$ 1.200,00/mês | 10 inclusos, extra R$ 35,00/mês | Sem limite | Integração com portais, site imobiliário, funil de leads, aplicativo para celular, gestão de locação, contratos, DIMOB e implantação e treinamento | Telefone, WhatsApp, e-mail e chat |
| Digital | R$ 2.450,00/mês | 15 inclusos, extra R$ 35,00/mês | Sem limite | Integração com portais, site imobiliário, funil de leads, aplicativo para celular, gestão de locação, contratos, DIMOB, API para integrações e implantação e treinamento | Telefone, WhatsApp, e-mail e chat |
Módulos pagos à parte
- Boleto e Repasse Digital (parceiro do marketplace): preço não informado pela marca (boletos de aluguel e repasse ao proprietário)
- Assinatura Digital (parceiro do marketplace): preço não informado pela marca (assinatura eletrônica)
- WhatsAppBot: preço não informado pela marca (WhatsApp integrado)
Implantação: não informada. Fidelidade de 12 meses. Teste grátis: não informado.
Apresenta.me
| Plano | Mensalidade | Usuários | Imóveis | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Start IMOB | R$ 519,99/mês | 2 inclusos, preço do extra não informado | Até 300 | Integração com portais, site imobiliário, WhatsApp integrado, funil de leads, agenda de visitas, aplicativo para celular e implantação e treinamento | Não informado pela marca |
| Basic IMOB | R$ 799,99/mês | 5 inclusos, preço do extra não informado | Até 1.000 | Integração com portais, site imobiliário, WhatsApp integrado, funil de leads, agenda de visitas, aplicativo para celular, gestão de locação, boletos de aluguel, repasse ao proprietário, DIMOB, contratos e implantação e treinamento | Não informado pela marca |
| Big IMOB | R$ 1.149,99/mês | 12 inclusos, preço do extra não informado | Sem limite | Integração com portais, site imobiliário, WhatsApp integrado, funil de leads, agenda de visitas, aplicativo para celular, assinatura eletrônica, gestão de locação, boletos de aluguel, repasse ao proprietário, DIMOB, contratos e implantação e treinamento | Não informado pela marca |
| Super IMOB | R$ 1.749,99/mês | 25 inclusos, preço do extra não informado | Sem limite | Integração com portais, site imobiliário, WhatsApp integrado, funil de leads, agenda de visitas, aplicativo para celular, assinatura eletrônica, gestão de locação, boletos de aluguel, repasse ao proprietário, DIMOB, contratos e implantação e treinamento | Não informado pela marca |
Módulos pagos à parte
- Rodízio de leads: preço não informado pela marca (distribuição automática de leads)
- Assinatura digital: preço não informado pela marca (assinatura eletrônica)
- API de integração: preço não informado pela marca (API para integrações)
- Migração de dados (valor conforme o volume da base): preço não informado pela marca (migração de dados)
Implantação: não informada. Fidelidade não informada. Teste grátis: não informado.
Imobzi
| Plano | Mensalidade | Usuários | Imóveis | Inclui | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Select | R$ 1.190,00/mês | 3 inclusos, extra R$ 59,00/mês | Não informado pela marca | Site imobiliário, WhatsApp integrado, funil de leads, aplicativo para celular, assinatura eletrônica, API para integrações e implantação e treinamento | Não informado pela marca |
| Prime | R$ 1.490,00/mês | 7 inclusos, extra R$ 59,00/mês | Não informado pela marca | Site imobiliário, WhatsApp integrado, funil de leads, aplicativo para celular, assinatura eletrônica, API para integrações e implantação e treinamento | Não informado pela marca |
| Infinite | R$ 2.090,00/mês | 15 inclusos, extra R$ 59,00/mês | Não informado pela marca | Site imobiliário, WhatsApp integrado, funil de leads, aplicativo para celular, assinatura eletrônica, API para integrações e implantação e treinamento | Não informado pela marca |
Módulos pagos à parte
- Gestão de Locação: preço não informado pela marca (gestão de locação, boletos de aluguel, repasse ao proprietário, DIMOB e contratos)
Implantação: não informada. Fidelidade não informada. Teste grátis: não informado.
Jetimob
Sob consulta: o Jetimob não publica mensalidade. O valor sai em proposta, depois de um contato ou de uma demonstração.
Implantação: não informada. Fidelidade não informada. Teste grátis: não informado.
Superlógica
Sob consulta: o Superlógica não publica mensalidade. O valor sai em proposta, depois de um contato ou de uma demonstração.
Implantação: não informada. Sem fidelidade. Teste grátis: 7 dias.
Perguntas frequentes
Quanto custa um CRM imobiliário?
Na nossa base, o plano pago mais barato de cada CRM vai de R$ 57,00 a R$ 1.190,00 por mês. O valor sobe com o número de usuários, o tamanho da carteira de imóveis e os módulos contratados, como gestão de locação ou site.
O que faz o preço do CRM subir?
Principalmente os usuários (muitos planos cobram por usuário extra), o limite de imóveis de cada plano, os módulos vendidos à parte (gestão de locação, site, WhatsApp) e a taxa de implantação, quando existe. Contrato só anual e fidelidade também pesam no custo real do primeiro ano.
Os preços desta página estão atualizados?
Cada CRM mostra a data em que os preços foram coletados no site do fornecedor. Quando a marca não publica um valor, como a taxa de implantação, a página diz isso. Confirme sempre o valor com o fornecedor antes de contratar.